BUREAU 2009
|
Denis BARTHELEMY |
|
|
Vice président Responsable de la gestion des tenues |
Didier JOSSET Vice président Responsable du VTT |
Alain RIBAULT Trésorier |
Jean CORDONNIER Trésorier adjoint Responsable Marche Randobolitaine |
Yves LECOZ Secrétaire |
Christian JOLLY Responsable sorties extérieures |
Monsieur Sécurité |
|
Gautier DELORT Responsable Téléthon
|
Arnaud VETERIS Webmaster
|
Georges BRANCHARD Distribution Pignon et logistique |
Jean MILESI Responsable Logistique
|
Jacques BAQUE Responsable RandoBolitaine et communication |
Robert LELAURE Responsable Calendrier des sorties |
| Tableau des tâches 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Président | Denis BARTHELEMY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vice Président | Didier JOSSET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vice Président | Jean-Philippe IOB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secrétaire | Yves LECOZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorier | Alain RIBAULT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secrétaire Adjoint | Jean-Claude SOUDEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorier Adjoint | Jean CORDONNIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tâches | Resp. | Eclatement | Personnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Challenge | RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier Route | RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier VTT | DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suivi Section Route | RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suivi Section VTT | DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commande des trophées | RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Presse, Radio, Rbt Info | JB/ED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Internet, Livret | ED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondant Fédération | JPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondant Partenaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondant Mairie | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logistique Manifestations | RP/JM | RP | JM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcours Route mensuel | BR/AM | BR | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcours VTT mensuel | DJ | DJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permanence Maison CTR | JPI | JPI | GBR | JM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RandoBolitaine | JB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion du fichier des inscrits | JCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réservation Lieu | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resp. Parcours Route | BR | AM | JPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resp. Parcours VTT | DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resp. Parcours Marche | JC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resp. Publicité | ED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resp. Fléchage Route | JPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resp. Fléchage Marche | JC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resp. Fléchage VTT | DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resp. Logistique Point de Contrôle | RP | JM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resp. Affichage (Contrôle, Inscription) | JPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déclaration Préfecture / ONF | JB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion de la Tombola | JC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information résultat CODEP | JCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logistique Repas Randobolitaine | RP | JM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rédaction Pignon Libre | Couverture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compte rendu réunion | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique VTT | DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique vie du club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique challenge | RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique sécurités | JCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique Partenaires | JB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcours | BR | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page Publicité | JCS | BR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en page Pignon Libre | JCS/BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photocopie Pignon Libre | JPI / GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage Pignon Libre | JPI/GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribution Pignon Libre | Secteur Centre Ville | RP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur La Louvière / Grenonvillier | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur La Clairière / Villeneuve | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur Piscine / Bel Air | JPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secteur Groussay / Beau Soleil | RP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envoi par la Poste | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repas de fin d'année | RP/JM | RP | JM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion Traiteur ou restaurateur | RP | JM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion de l'orchestre | CJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscription | AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remise des coupes de l'année | RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remise des trophées | RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicité | ED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion de la salle | RP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réservation des salles | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable Forum des associations | GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galette des Rois | RP/JM | Logistique | RP | JM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animation | YL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable Inscription Adhérent | AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable Sécurité | JCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable Assurance | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable sorties extérieures | CJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maillot du Club | JPI | Commande, Stock, Suivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site Internet | ED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrateurs | AV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editeurs de la rubrique Route | AM | BR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editeurs généraux | BR | AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editeur de la rubrique Sécurité | JCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editeurs de la rubrique VTT | DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléthon | GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réunion Mairie | GD | JPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courrier Mairie | GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courrier CCPFY | GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcours | GD | JPI | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partenaires | GD | JB | ED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicité | JB | ED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logistique | JPI | GBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Label CTR Route | RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Label CTR VTT | DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAFRA | DB | Réunion Mairie | DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réunion Comité de Jumelage | DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcours | JPI | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicité | JB | ED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logistique | JPI | RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







